Un’innovativa tecnologia per la realizzazione di loghi ed emblemi a rilievo, per dare risalto all’identificazione del vostro prodotto.
Costi di impianto inferiori rispetto a sistemi per la realizzazione di analoghe finiture, come ad esempio lo stampaggio di materie plastiche ad iniezione.
Caratteristiche tecniche
Finiture standard
AUTOMOTIVE TESTS
TEST | REF. METHOD | TEST CONDITIONS | RESULTS |
---|---|---|---|
Heat Resistance | MS-CG12 | 250 h. at 80°C | no gloss change no delamination |
Humidity Resistance | MS-CG12 | 250 h. at 40°C 100% R.H. | no gloss change no delamination |
Salt Spray resistance | ASTM B117-95 | 200 h 38° C 5% NaCl | no gloss change no delamination |
Thermal Cycles | TSM 7508G | 2 h@-30°, 0,5 h @100°, 5 cycles | no gloss change no delamination |
Acid resistance | MS-CG12 | Spot Test 0,5-10% conc. | no gloss change no delamination |
Xenon WOM | SAE j1960-89 (2000 h) | UV < 380 nm Irradiance 50 W/m² |
no color change minimal gloss change |
Weathrometer QUV-A | SAE J 2020 | 1600 hh (8hUV 70° – 4hcond.50°C) | no color change minimal gloss change |
GALLERY