Produciamo etichette per qualsiasi tipo di esigenza industriale, garantendo un’elevata aderenza anche su superfici difficili e la massima resistenza agli agenti chimici e a qualsiasi condizione atmosferica
Etichette di descrizione: portare le specifiche del prodotto finale, le istruzioni di lavoro e di utilizzo, le informazioni sulla sicurezza.
Etichette distruttibili: possono essere utilizzate come sigillo o segno di garanzia. Se provi a rimuoverli, fai un danno irreversibile all’etichetta stessa, quindi qualsiasi tentativo di violare il sigillo diventa immediatamente evidente.
Etichette rimovibili: possono essere facilmente rimosse, senza lasciare alcuna traccia di colla sulla superficie, in un’applicazione a breve-medio termine.
AUTOMOTIVE TESTS
TEST | REF. METHOD | TEST CONDITIONS | RESULTS |
---|---|---|---|
Heat Resistance | ISO 3248:2016 | 120 h at 80°C | No gloss or color change no delamination |
Humidity Resistance | ISO 6270-1:2017 | 160 h at 50°C | No gloss or color change no delamination |
Thermal Cycles Resistance | ASTM D6944 – 15 | 2 h at -30°C, 2 h at +80°C | No gloss or color change no delamination |
Salt Spray Resistance | ASTM B117 | 240 h | No gloss or color change no delamination |
Xenon WOM | ISO 16474-2:2013 | UV < 380 nm Irradiance 50 W/m² |
Delta Eab < 3 |
Gasoline Resistance | ASTM D5402-93(1999) | 20 min (immersion) | No gloss or color change no delamination |
Engine Oil Resistance | ASTM D5402-93(1999) | 7 h (immersion) | No gloss or color change no delamination |
Acid resistance | ASTM D1308 – 02(2013) | 7 h (immersion) | No gloss or color change no delamination |
Alkali Resistance | ASTM D1308 – 02(2013) | 7 h (immersion) | No gloss or color change no delamination |
GALLERY